| Data | MECIURI | PREDICTII | COTE | Rezultat | |||||||
| echipa gazdă - echipa oaspete | 1 | X | 2 | Pronostic | Miză | 1 | X | 2 | |||
| 01-11, 01:45 | 64% | 21% | 15% | 1 | 8 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 1:1 | ||
| 01-11, 01:45 | 25% | 53% | 21% | 1X | 4 | 2.35 | 2.90 | 2.75 | 0:2 | ||
| 01-11, 02:30 | 26% | 51% | 23% | 1X | 4 | 2.30 | 3.25 | 2.65 | 0:2 | ||
| 01-11, 02:30 | 57% | 22% | 21% | 1 | 5 | 1.35 | 3.90 | 7.50 | 1:0 | ||
| 01-11, 03:00 | 39% | 25% | 36% | 12 | 2.00 | 3.10 | 3.45 | 1:2 | |||
| 01-11, 03:00 | 47% | 30% | 23% | 1X | 4 | 2.40 | 3.20 | 2.55 | 1:2 | ||
| 01-11, 04:00 | 55% | 19% | 27% | 1 | 3 | 1.80 | 3.20 | 3.75 | 0:0 | ||
| 01-11, 04:00 | 62% | 17% | 22% | 1 | 6 | 1.50 | 3.60 | 5.30 | 2:0 | ||
| 01-11, 04:00 | 59% | 17% | 24% | 1 | 5 | 1.50 | 3.50 | 5.50 | 1:0 | ||
| 01-11, 04:00 | 53% | 26% | 20% | 1X | 4 | 1.60 | 3.35 | 4.80 | 1:1 | ||
| 01-11, 04:00 | 69% | 17% | 14% | 1 | 1.65 | 3.40 | 4.30 | 3:0 | |||
| 01-11, 05:00 | 25% | 53% | 22% | 1X | 2 | 2.35 | 3.00 | 2.70 | 2:2 | ||
| 01-11, 13:00 | 24% | 27% | 50% | X2 | 10 | 4.75 | 3.40 | 1.65 | |||
| 01-11, 13:30 | 53% | 33% | 13% | 1X | 10 | 1.60 | 3.50 | 4.50 | |||
| 01-11, 13:30 | 37% | 42% | 21% | 1X | 1.85 | 3.30 | 3.50 | ||||
| 01-11, 13:30 | 45% | 35% | 20% | 1X | 2.10 | 3.20 | 2.90 | ||||
| 01-11, 13:30 | 49% | 37% | 14% | 1X | 5 | 1.65 | 3.50 | 4.20 | |||
| 01-11, 13:30 | 58% | 27% | 15% | 1 | 7 | 1.70 | 3.40 | 4.00 | |||
| 01-11, 13:45 | 13% | 27% | 60% | 2 | 9 | 4.60 | 3.70 | 1.55 | |||
| 01-11, 13:45 | 17% | 19% | 64% | 2 | 10 | 4.15 | 3.50 | 1.65 | |||
| 01-11, 14:00 | 63% | 25% | 12% | 1 | 9 | 1.65 | 3.20 | 4.90 | |||
| 01-11, 15:00 | 19% | 26% | 55% | 2 | 10 | 3.05 | 3.30 | 2.00 | |||
| 01-11, 15:00 | 29% | 23% | 48% | 12 | 5 | 4.70 | 4.15 | 1.50 | |||
| 01-11, 15:30 | 77% | 10% | 13% | 1 | 1.15 | 6.00 | 10.54 | ||||
| 01-11, 15:30 | 29% | 24% | 47% | 12 | 6 | 3.30 | 3.30 | 1.90 | |||
| 01-11, 15:30 | 50% | 23% | 27% | 12 | 5 | 1.60 | 3.50 | 4.50 | |||
| 01-11, 15:30 | 41% | 28% | 31% | 12 | 1.65 | 3.60 | 4.00 | ||||
| 01-11, 15:30 | 46% | 22% | 31% | 12 | 6 | 1.65 | 3.60 | 4.00 | |||
| 01-11, 16:00 | 71% | 19% | 10% | -19' 1 | 1.45 | 3.75 | 6.00 | ||||
| 01-11, 16:00 | 28% | 26% | 45% | -19' 12 | 2.95 | 3.25 | 2.10 | ||||
| 01-11, 17:45 | 22% | 35% | 43% | X2 | 4.30 | 3.20 | 1.70 | ||||
| 01-11, 18:00 | 35% | 37% | 28% | 1X | 2.30 | 3.20 | 2.75 | ||||
| 01-11, 18:00 | 76% | 7% | 17% | 1 | 1.05 | 8.00 | 18.00 | ||||
| 01-11, 18:00 | 67% | 11% | 21% | 1 | 1.25 | 5.20 | 7.60 | ||||
| 01-11, 18:45 | 66% | 22% | 12% | 1 | 1.30 | 4.20 | 8.00 | ||||
| 01-11, 18:45 | 69% | 23% | 7% | 1 | 1.40 | 3.60 | 7.80 | ||||
| 01-11, 19:00 | 17% | 21% | 61% | 2 | 10 | 3.75 | 3.25 | 1.85 | |||
| 01-11, 19:00 | 13% | 17% | 70% | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.60 | ||||
| 01-11, 19:00 | 31% | 24% | 45% | 12 | 4.35 | 3.50 | 1.70 | ||||
| 01-11, 19:00 | 17% | 22% | 61% | 2 | 10 | 4.00 | 3.55 | 1.75 | |||
| 01-11, 19:00 | 55% | 29% | 16% | 1 | 3 | 1.80 | 3.30 | 3.65 | |||
| 01-11, 19:00 | 25% | 35% | 40% | X2 | 3.00 | 3.20 | 2.05 | ||||
| 01-11, 19:45 | 76% | 7% | 17% | 1 | 1.06 | 8.00 | 18.00 | ||||
| 01-11, 20:00 | 28% | 35% | 37% | X2 | 2.40 | 3.00 | 2.75 | ||||
| 01-11, 20:00 | 61% | 26% | 13% | 1 | 10 | 1.45 | 3.90 | 6.00 | |||
| 01-11, 20:00 | 21% | 33% | 46% | X2 | 10 | 2.80 | 3.20 | 2.25 | |||
| 01-11, 20:00 | 43% | 37% | 20% | 1X | 2.00 | 3.15 | 3.40 | ||||
| 01-11, 20:00 | 9% | 22% | 68% | 2 | 6.50 | 4.20 | 1.35 | ||||
| 01-11, 20:00 | 82% | 6% | 12% | 1 | 1.03 | 10.00 | 20.00 | ||||
| 01-11, 20:30 | 77% | 9% | 14% | 1 | 1.07 | 7.00 | 18.00 | ||||
| 01-11, 21:00 | 44% | 32% | 23% | 1X | 2.00 | 3.40 | 3.25 | ||||
| 01-11, 21:00 | 79% | 12% | 9% | 1 | 1.15 | 7.00 | 11.00 | ||||
| 01-11, 21:00 | 20% | 6% | 74% | 2 | 18.00 | 9.50 | 1.04 | ||||
| 01-11, 21:30 | 44% | 30% | 26% | 12 | 2.35 | 3.05 | 2.65 | ||||
| 01-11, 21:45 | 25% | 35% | 39% | X2 | 3.35 | 3.25 | 2.10 | ||||
| 01-11, 21:45 | 20% | 6% | 74% | 2 | 18.00 | 9.50 | 1.04 | ||||
| 01-11, 22:00 | 53% | 26% | 21% | 1X | 10 | 1.95 | 3.20 | 3.50 | |||
| 01-11, 22:15 | 67% | 18% | 15% | 1 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | ||||
| 01-11, 22:30 | 67% | 18% | 15% | 1 | 1.75 | 3.30 | 3.90 | ||||
| 02-11, 00:15 | 51% | 35% | 13% | 1X | 2 | 1.70 | 3.20 | 4.35 | |||
| 02-11, 04:30 | 46% | 13% | 7% | 3 | 1.30 | 4.50 | 8.25 | ||||
| 02-11, 17:00 | 82% | 12% | 6% | 1 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | ||||
| 02-11, 19:00 | 71% | 11% | 18% | 1 | 1.25 | 5.50 | 9.00 | ||||
| 02-11, 20:00 | 14% | 17% | 68% | 2 | 4.30 | 3.45 | 1.75 | ||||
| 02-11, 20:00 | 61% | 19% | 19% | 1 | 2 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | |||
| 02-11, 22:15 | 71% | 11% | 18% | 1 | 1.25 | 5.20 | 9.00 | ||||
| 03-11, 14:45 | 71% | 16% | 13% | 1 | 1.65 | 3.80 | 4.70 | ||||
| 03-11, 17:00 | 13% | 17% | 69% | 2 | 4.65 | 3.60 | 1.70 | ||||
| 03-11, 19:30 | 12% | 17% | 71% | 2 | 5.00 | 3.60 | 1.65 | ||||
| 06-11, 21:45 | 29% | 19% | 51% | 12 | 2 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | |||
| 06-11, 21:45 | 48% | 11% | 7% | 2 | 1.30 | 5.50 | 8.20 | ||||
| 06-11, 21:45 | 61% | 14% | 25% | 1 | 3 | 1.40 | 4.50 | 7.40 | |||
Rugby
Iti place rugby. Vrei sa fii la curent cu noutatile din acest sport? Ramai aici si vei avea ce vedea
Baschet-unul dintre cele mai iubite si populare sporturi mai ales in USA
Esti un impatimit al acestui sport? Ramai aici... sa fii la curent ..
Sporturile acvatice
Sporturile de apa: Inot , canotaj, surfing sau raftingul(cele mai populare)
Fotbalul
Regele sportului


